| 治理公司 | 天津睿联环保科技发展有限公司 |
|---|---|
| 工程除甲醛案例 | 1500平米-天工美术馆除甲醛 |
| 治理时间 | 2026年10月14日 |
| 除醛面积 | 1500平米 |
| 上门地址 | 北京市朝阳区金台路金台北街甲2 号 |
| 案例效果 | 已第三方cma检测机构确认达标 |
| 验收方式 | 第三方 CMA 机构按 GB/T 18883-2022 检测 |
| 质保承诺 | 15 年质保,复测不合格免费再次治理直至合格 |
检测依据:GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》|采样点位:VIP区、员工办公室、办公室| 全部符合标准
| 采样位置 | 温度 | 湿度 | 大气压 |
|---|---|---|---|
| VIP区 | 23.7 ℃ | 53 %RH | 101.96 kPa |
| 员工办公室 | 23.1 ℃ | 54 %RH | 101.96 kPa |
| 办公室 | 23.9 ℃ | 59 %RH | 101.96 kPa |
数据来源:北京中环质评环境监测有限公司检测报告(报告编号:AZK261014013),5项检测指标在VIP区、员工办公室、办公室三个点位均符合GB/T 18883-2022标准限值,以报告原件为准。